DS3 tokens
Last updated: 18 July 2026
Raw, mode-independent primitive values. Everything else in the system aliases these. Source: tokens/base/core.json.
brand.primary
| Step | Hex |
|---|
| 50 | #fbfbfe |
| 100 | #d6d7f5 |
| 200 | #a8a9e3 |
| 300 | #7879cc |
| 400 | #4647b1 |
| 500 | #3d3e9f |
| 600 | #32348c |
| 700 | #292b79 |
| 800 | #202266 |
| 900 | #181952 |
| 950 | #0d0e26 |
brand.secondary
| Step | Hex |
|---|
| 100 | #fdf4cc |
| 200 | #fbe899 |
| 300 | #f9dc66 |
| 400 | #efc103 |
| 500 | #d7ac03 |
| 600 | #bf9703 |
| 700 | #a68102 |
| 800 | #8e6c02 |
| 900 | #755601 |
| 950 | #322501 |
brand.tertiary
| Step | Hex |
|---|
| 100 | #dbeade |
| 200 | #b7d5be |
| 300 | #92c19e |
| 400 | #86b593 |
| 500 | #77a284 |
| 600 | #688e74 |
| 700 | #597b65 |
| 800 | #4a6855 |
| 900 | #3c5546 |
| 950 | #182f22 |
global.blue
| Step | Hex |
|---|
| 100 | #dbeafe |
| 200 | #bfdbfe |
| 300 | #93c5fd |
| 400 | #60a5fa |
| 500 | #3b82f6 |
| 600 | #2563eb |
| 700 | #1d4ed8 |
| 800 | #1e40af |
| 900 | #1e3a8a |
| 950 | #172554 |
global.green
| Step | Hex |
|---|
| 100 | #dcfce7 |
| 200 | #bbf7d0 |
| 300 | #86efac |
| 400 | #4ade80 |
| 500 | #22c55e |
| 600 | #16a34a |
| 700 | #15803d |
| 800 | #166534 |
| 900 | #14532d |
| 950 | #052e16 |
global.red
| Step | Hex |
|---|
| 100 | #fee2e2 |
| 200 | #fecaca |
| 300 | #fca5a5 |
| 400 | #f87171 |
| 500 | #ef4444 |
| 600 | #dc2626 |
| 700 | #b91c1c |
| 800 | #991b1b |
| 900 | #7f1d1d |
| 950 | #450a0a |
global.orange
| Step | Hex |
|---|
| 100 | #ffedd5 |
| 200 | #fed7aa |
| 300 | #fdba74 |
| 400 | #fb923c |
| 500 | #f97316 |
| 600 | #ea580c |
| 700 | #c2410c |
| 800 | #9a3412 |
| 900 | #7c2d12 |
| 950 | #431407 |
global.yellow
| Step | Hex |
|---|
| 100 | #fef9c3 |
| 200 | #fef08a |
| 300 | #fde047 |
| 400 | #facc15 |
| 500 | #eab308 |
| 600 | #ca8a04 |
| 700 | #a16207 |
| 800 | #854d0e |
| 900 | #713f12 |
| 950 | #422006 |
global.pink
| Step | Hex |
|---|
| 100 | #fce7f3 |
| 200 | #fbcfe8 |
| 300 | #f9a8d4 |
| 400 | #f472b6 |
| 500 | #ec4899 |
| 600 | #db2777 |
| 700 | #be185d |
| 800 | #9d174d |
| 900 | #831843 |
| 950 | #500724 |
global.gray
| Step | Hex |
|---|
| 50 | #f9fafb |
| 100 | #f3f4f6 |
| 200 | #dfe2e7 |
| 300 | #d1d5db |
| 400 | #9ca3af |
| 500 | #6b7280 |
| 600 | #4b5563 |
| 700 | #374151 |
| 800 | #1f2937 |
| 900 | #111827 |
| 950 | #0e121b |
| Token | Hex |
|---|
| global.neutral.white | #ffffff |
| global.neutral.black | #000000 |
Transparent (black at opacity %):
| Token | Value |
|---|
| global.transparent.0 | rgba(0,0,0,0.0) |
| global.transparent.10 | rgba(0,0,0,0.1) |
| global.transparent.20 | rgba(0,0,0,0.2) |
| global.transparent.30 | rgba(0,0,0,0.3) |
| global.transparent.40 | rgba(0,0,0,0.4) |
| global.transparent.50 | rgba(0,0,0,0.5) |
| global.transparent.60 | rgba(0,0,0,0.6) |
| global.transparent.70 | rgba(0,0,0,0.7) |
| global.transparent.80 | rgba(0,0,0,0.8) |
| global.transparent.90 | rgba(0,0,0,0.9) |
| Token | Value |
|---|
| 0px | 0px |
| 1px | 1px |
| 2px | 2px |
| 4px | 4px |
| 6px | 6px |
| 8px | 8px |
| 10px | 10px |
| 12px | 12px |
| 16px | 16px |
| 20px | 20px |
| 24px | 24px |
| 32px | 32px |
| 40px | 40px |
| 48px | 48px |
| 56px | 56px |
| 64px | 64px |
| 80px | 80px |
| 96px | 96px |
| 128px | 128px |
| 360px | 360px |
| 999px | 999px |
Unitless (px). Source values as authored.
| Token | Size |
|---|
| title | 34 |
| h1 | 24 |
| h2 | 20 |
| h3 | 16 |
| body | 16 |
| sm | 14 |
| xs | 12 |
| xxs | 10 |
| Token | Weight |
|---|
| thin | 100 |
| extraLight | 200 |
| light | 300 |
| regular | 400 |
| medium | 500 |
| semiBold | 600 |
| bold | 700 |
| extraBold | 800 |
| black | 900 |
| Token | Family |
|---|
| headingFamily | Inter |
| bodyFamily | Inter |
| monoFamily | Roboto Mono |
| Token | Value |
|---|
| none | 100% |
| xs | 130% |
| sm | 140% |
| md | 150% |
| lg | 160% |